P3.9 Innenwerbung Digitale Bildschirme LED-Videowandbildschirm LED-Anzeige
P3.9 Digitalanzeigebildschirme für Innenwerbung, LED-Videowandbildschirm, LED-Anzeige 4 magnetische, von der Vorderseite;
Basisinformation
Modell Nr. | X-D02 |
Stichwort | LED-Anzeigebildschirm |
Pixel | 128X128 |
Scan | 1/16 Scan |
Bildschirmgröße | 500*500mm |
Antriebstyp | Ständiger Antrieb |
Porttyp | Hub36p |
Garantie | 1 Jahr |
Transportpaket | Kartonetui oder Fliegenetui |
Warenzeichen | xlighting |
Herkunft | Guangzhou von China |
HS-Code | 9405409000 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/pro Monat |
Produktbeschreibung
P3.9 digitale Innenwerbungsbildschirme führten Videowandbildschirm-LED-AnzeigeModell | P3.9 |
Größe (MM) | 500X500 |
Pixelabstand | 3,906 mm |
Pixeldichte | 16384 |
Farbe | 1R1G1B |
Pixel | 128x128 |
LEDS | SMD2020 |
Chip-Marke | König Licht |
Antriebstyp | Ständiger Antrieb |
Antriebschip | CHIP NE ICN2038S |
Scan-Modus | 1/16 Scan |
Porttyp | HUB36P |
Kontrollsystem | NOVA STAR |
Helligkeit | ≥1000cd/m² |
Durchschnittliche Kraft | 280W/m² |
Maximale Leistung | 650W/m² |
Aktualisierungshäufigkeit | ≥1920Hz |
Graustufen | ≥14Bit |
Schutzlevel | IP30 |
4 magnetische, von der Vorderseite wartbare ModuleDirekte PCB-ModulverbindungenErweiterte FarbverarbeitungVollständig abnehmbares, einfach austauschbares NetzteilgehäuseNovaStar-EmpfangskarteEingebauter Kanten- und Eckenschutz
Produktdetails
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt