P2,6 / P2,9 / P3,91 mm Vollfarb-LED-Anzeige für den Innenbereich
PRODUKTMERKMALE DER RII-SERIE: 1. Leichtes und ultraschlankes Gehäuse: Geringes Gewicht ist wichtig für sichere und beq;
Basisinformation
Modell Nr. | P2,6 mm |
Systembetriebsplattform | Windows |
Anzeigetyp | LED-Videoanzeige |
Anwendung | Bühnenauftritt, Werbung, Einkaufsführer |
IP-Bewertung | IP33 |
Zertifizierung | CE, RoHS, CCC, ETL |
Modulgröße | 250X250mm |
Modulauflösung | 96X96Punkte |
Schrankgröße | 500X500mm / 500X1000mm |
Kabinettsbeschluss | 192 x 192 Punkte / 192 x 384 Punkte |
Bildschirmhelligkeit | 1300 Nits |
Aktualisierungsrate | 1920Hz-3840Hz |
Regler | Nova / Linsn |
Eingangsleistung | 100–240 V, 50–60 Hz |
Schrankgewicht | 6,5 kg |
Wartung | Service vorne und hinten |
Transportpaket | Flightcase |
Spezifikation | 500x500mm / 500x1000mm |
Warenzeichen | CKGLED |
Herkunft | China |
HS-Code | 8528591090 |
Produktionskapazität | 6000qm/Monat |
Produktbeschreibung
PRODUKTMERKMALE DER RII-SERIE:1. Leichtes und ultraschlankes Gehäuse: Geringes Gewicht ist wichtig für eine sichere und bequeme Installation. Nur 6,5 kg pro Gehäuse / 88 mm Dicke. 2. 500x500 und 500x1000mm kompatibel. . Mit einem 500x1000-mm-Gehäuse lässt sich eine große Leinwand schneller herstellen, mit einem 500x500-mm-Gehäuse lässt sich eine 0,5 m hohe Videowand erstellen. 3. Intelligentes Schrankgriffdesign. . Einfacher zu transportieren und bequemer für die Installation. 4. Schnellverriegelungssystem. .Schnelle Installation, um Arbeitskosten und Zeit zu sparen.
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:
NEIN. | Parameter | Spezifikationen |
1 | Modell | P2.6-SMD2020 Indoor-Mietbildschirm |
2 | Pixelabstand (mm) | 2,6 mm |
3 | LED | SMD2020 |
4 | Bildschirmauflösung | 147456 Punkte/qm |
5 | Scan-Methode | 1/32 |
6 | Schrankgröße (L*H*B) | 500 x 500 x 88 mm/500 x 1000 x 88 mm kompatibel |
7 | Schrank (kg) | 6,5 kg / 13 kg |
8 | Blickwinkel | H:140° V:140° |
9 | Graustufen | 16 Bit |
10 | Bildwiederholfrequenz (HZ) | ≥3840 |
11 | Modulgröße (mm) | 250*250 |
12 | Helligkeit (Nits) | ≥1300 |
13 | AVE. Stromverbrauch (W/qm) | 200 |
14 | MAX. Stromverbrauch (W/qm) | 600 |
15 | IP-Klasse | IP33 |
16 | Regler | Linsn/Nova |
17 | Arbeitsfeuchtigkeit | 10~90 % relative Luftfeuchtigkeit |
18 | Eingangsspannung | Wechselstrom 110V-220V +/-10% |
19 | Arbeitstemperatur | -30 °C bis 60 °C |
20 | Einhaltung | CCC / CE / RoHS |
PRODUKTFOTOS:
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt